Prøvestenens
Vindmøllelaug
www.provestenen.dk
Nye produktionstal 2024 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 597.730 |
| Februar | 552.110 |
| Marts | 429.280 |
| April | 323.010 |
| Maj | 409.010 |
| Juni | 265.630 |
| Juli | 206.340 |
| August | 256.460 |
| September | 304.500 |
| Oktober | 423.620 |
| November | 380.010 |
| December | 448.960 |
| I alt | 4.602.790 |
Ovenstående er inkl. nedlukninger for regulérkraft.
Produktionstal fra tidligere års produktion kan ses her.
14. jan 2025

