Prøvestenens
Vindmøllelaug
www.provestenen.dk
Produktionstal 2025 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet inkl. regulerkraft kWh |
| Januar | 480.430 |
| Februar | 393.800 |
| Marts | 284.910 |
| April | 210.860 |
| Maj | 339.180 |
| Juni | 375.910 |
| Juli | 227.790 |
| August | 229.540 |
| September | 338.850 |
| Oktober | 398.580 |
| November | 353.640 |
| December | 378.940 |
| I alt kWh | 4.047.550 |
Produktionstal 2024 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet inkl. regulerkraft kWh |
| Januar | 603.860 |
| Februar | 552.110 |
| Marts | 429.280 |
| April | 323.010 |
| Maj | 409.010 |
| Juni | 265.630 |
| Juli | 206.340 |
| August | 256.460 |
| September | 304.500 |
| Oktober | 423.620 |
| November | 380.010 |
| December | 448,960 |
| I alt kWh | 4.602.790 |
Produktionstal 2023 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 560.500 |
| Februar | 474.360 |
| Marts | 382.830 |
| April | 371.390 |
| Maj | 358.560 |
| Juni | 225.030 |
| Juli | 339.610 |
| August | 196.902 |
| September | 240.070 |
| Oktober | 510.600 |
| November | 556.580 |
| December | 593.100 |
| I alt kWh | 4.809.532 |
Produktionstal 2022 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 589.681 |
| Februar | 586.243 |
| Marts | 404.977 |
| April | 320.561 |
| Maj | 322.634 |
| Juni | 193.750 |
| Juli | 344.130 |
| August | 139.810 |
| September | 390.490 |
| Oktober | 360.510 |
| November | 652.870 |
| December | 404.350 |
| I alt kWh | 4.710.005 |
Produktionstal 2021 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 431.281 |
| Februar | 492.399 |
| Marts | 389.388 |
| April | 399.003 |
| Maj | 328.677 |
| Juni | 208.831 |
| Juli | 319.249 |
| August | 340.107 |
| September | 270.815 |
| Oktober | 479.201 |
| November | 433.090 |
| December | 497.686 |
| I alt kWh | 4.589.726 |
Produktionstal 2020 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 486.706 |
| Februar | 665.541 |
| Marts | 505.877 |
| April | 425.971 |
| Maj | 387.085 |
| Juni | 288.657 |
| Juli | 283.203 |
| August | 197.466 |
| September | 270.500 |
| Oktober | 489.761 |
| November | 457.506 |
| December | 600.645 |
| I alt kWh | 5.058.920 |
Produktionstal 2019 inkl. regulerkraft
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 534.300 |
| Februar | 404.900 |
| Marts | 540.256 |
| April | 403.271 |
| Maj | 402.604 |
| Juni | 309.206 |
| Juli | 332.445 |
| August | 243.884 |
| September | 422.192 |
| Oktober | 349.829 |
| November | 516.081 |
| December | 494.785 |
| I alt kWh | 4.953.752 |
Produktionstal 2018
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 550.660 |
| Februar | 451.027 |
| Marts | 543.615 |
| April | 449.447 |
| Maj | 265.270 |
| Juni | 240.177 |
| Juli | 182.347 |
| August | 299.744 |
| September | 370.546 |
| Oktober | 521.270 |
| November | 501.125 |
| December | 527.719 |
| I alt kWh | 4.902.947 |
Produktionstal 2017
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 399.565 |
| Februar | 544.443 |
| Marts | 414.663 |
| April | 464.729 |
| Maj | 418.624 |
| Juni | 461.258 |
| Juli | 275.752 |
| August | 319.260 |
| September | 384.613 |
| Oktober | 559.256 |
| November | 381.927 |
| December | 583.404 |
| I alt kWh | 5.207.494 |
Produktionstal 2016
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 552.906 |
| Februar | 435.264 |
| Marts | 294.780 |
| April | 423.617 |
| Maj | 313.854 |
| Juni | 304.106 |
| Juli | 210.561 |
| August | 321.128 |
| September | 239.352 |
| Oktober | 698.716 |
| November | 536.358 |
| December | 450.015 |
| I alt kWh | 4.780.657 |
Produktionstal 2015
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 621.159 |
| Februar | 457.467 |
| Marts | 478.338 |
| April | 416.748 |
| Maj | 435.084 |
| Juni | 306.017 |
| Juli | 373.257 |
| August | 428.706 |
| September | 430.945 |
| Oktober | 465.207 |
| November | 525.058 |
| December | 543.118 |
| I alt kWh | 5.481.104 |
Produktionstal 2014 (1. år)
| Måned | Afregnet produktion kWh |
| Januar | 954.022 |
| Februar | 501.783 |
| Marts | 433.818 |
| April | 395.607 |
| Maj | 286.681 |
| Juni | 216.857 |
| Juli | 263.294 |
| August | 383.887 |
| September | 325.954 |
| Oktober | 550.106 |
| November | 650.232 |
| December | 512.333 |
| I alt kWh | 5.474.573 |


