Prøvestenens
Vindmøllelaug
www.provestenen.dk
Produktionstal 2023 inkl. regulerkraft
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 560.500 |
Februar | 474.360 |
Marts | 366.400 |
April | 363.490 |
Maj | 336.980 |
Juni | 225.030 |
Juli | 339.610 |
August | 196.902 |
September | 240.070 |
Oktober | 510.600 |
November | 556.580 |
December | 593.100 |
I alt | 4.809.532 |
Produktionstal 2022 inkl. regulerkraft
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 589.681 |
Februar | 586.243 |
Marts | 404.977 |
April | 391.895 |
Maj | 251.300 |
Juni | 193.750 |
Juli | 344.130 |
August | 139.810 |
September | 390.490 |
Oktober | 360.510 |
November | 652.870 |
December | 404.350 |
I alt | 4.710.005 |
Produktionstal 2021
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 416.131 |
Februar | 487.385 |
Marts | 286.616 |
April | 287.081 |
Maj | 327.825 |
Juni | 208.831 |
Juli | 208.831 |
August | 265.379 |
September | 247.328 |
Oktober | 397.647 |
November | 371.229 |
December | 478.580 |
I alt | 4.316.452 |
Produktionstal 2020
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 455.015 |
Februar | 614.337 |
Marts | 475.659 |
April | 421.562 |
Maj | 385.599 |
Juni | 286.944 |
Juli | 363.174 |
August | 196.177 |
September | 267.035 |
Oktober | 465.810 |
November | 436.810 |
December | 568.162 |
Sum 2020 | 4.936.144 |
Regulerkraft 2020 | 220.570 |
I alt for 2020 | 5.156.715 |
Produktionstal 2019
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 534.300 |
Februar | 404.900 |
Marts | 540.256 |
April | 392.746 |
Maj | 401.971 |
Juni | 302.007 |
Juli | 326.084 |
August | 243.868 |
September | 415.135 |
Oktober | 349.829 |
November | 504.489 |
December | 479.192 |
I alt | 4.891.528 kWh |
Produktionstal 2018
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 550.660 |
Februar | 451.027 |
Marts | 543.615 |
April | 449.447 |
Maj | 265.270 |
Juni | 240.177 |
Juli | 182.347 |
August | 299.744 |
September | 370.546 |
Oktober | 521.270 |
November | 501.125 |
December | 527.719 |
I alt | 4.902.947 kWh |
Produktionstal 2017
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 399.565 |
Februar | 544.443 |
Marts | 414.663 |
April | 464.729 |
Maj | 418.624 |
Juni | 461.258 |
Juli | 275.752 |
August | 319.260 |
September | 384.613 |
Oktober | 559.256 |
November | 381.927 |
December | 583.404 |
I alt | 5.207.494 kWh |
Produktionstal 2016
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 552.906 |
Februar | 435.264 |
Marts | 294.780 |
April | 423.617 |
Maj | 313.854 |
Juni | 304.106 |
Juli | 210.561 |
August | 321.128 |
September | 239.352 |
Oktober | 698.716 |
November | 536.358 |
December | 450.015 |
I alt | 4.780.657 kWh |
Produktionstal 2015
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 621.159 |
Februar | 457.467 |
Marts | 478.338 |
April | 416.748 |
Maj | 435.084 |
Juni | 306.017 |
Juli | 373.257 |
August | 428.706 |
September | 430.945 |
Oktober | 465.207 |
November | 525.058 |
December | 543.118 |
I alt | 5.481.104 kWh |
Produktionstal 2014 (1. år)
Måned | Afregnet produktion kWh |
---|---|
Januar | 954.022 |
Februar | 501.783 |
Marts | 433.818 |
April | 395.607 |
Maj | 286.681 |
Juni | 216.857 |
Juli | 263.294 |
August | 383.887 |
September | 325.954 |
Oktober | 550.106 |
November | 650.232 |
December | 512.333 |
I alt | 5.474.573 kWh |