Prøvestenens
Vindmøllelaug
www.provestenen.dk
Købs- og driftsbudget for Prøvestenens Vindmøllelaugs mølle:
Købsbudget
Købsbudgettet er baseret på tal fra HOFOR
Køb af vindmøller | 38.310.000 kr. | ||
Udvikling, rådgivning og byggestyring 1) | 6.158.941 kr. | ||
Elarbejde, veje og fundamenter | 15.589.169 kr. | ||
Total Prøvestenen | 60.058.110 kr. | ||
Pr. MW | 10.009.685 kr. | ||
Pr. mølle | 20.019.370 kr. | ||
Pris pr. andel | 4.937 kr. | ||
Ad 1) Posten dækker bl.a. over byggestyring, geotekniske målinger, VVM, lokalplan, vindberegning, advokat, revisorbistand og udbudsbistand | |||
Driftsbudget
Beregningerne for driftsøkonomien er baseret på beregninger fra HOFOR.
Elprisen er baseret på officielle prognoser fra Energistyrelsen.
Driftsomkostninger | 722.856 | kr./år |
Pr. andel | 178 | kr./ år |
Indtægter fra el og certifikater | 2.223.871 | kr./år |
pr. andel | 548 | kr./år |
Gennemsnitlig nettoindtægt pr. andel | 370 | kr./år |
Forventet tilbagebetalingstid | 11 | år |
Årlig forrentning af indskudt kapital | 7,5 | % |
Forudsætninger
Det forudsættes at møllerne har en levetid på 25 år. En yderligere forudsætning er, at der ydes tilskud på 0,25 kr. pr. kWh på de første 22.000 fuldlasttimer. Den væsentligste forudsætning for økonomien er Energistyrelsens el-pris prognose. Elpriserne har svinget meget de seneste år, og det er vanskeligt at forudse hvad udviklingen på markedet bliver. Vi har derfor valgt at bruge den mest objektive og officielle prognose i projektet.