Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Udlodninger fra 2014 – 2024

Der foretages udlodninger 2 gange årligt i henholdsvis april og oktober. I april udbetales et beløb fastsat på interessentskabsmødet, hvilket vil variere år for år. Udlodningen i oktober ligger oftest fast på 120,00 pr. andel.

År Udbetaling kr. pr. andel Afkastprovenu Tilbagebetalingsprocent
2014 320,00 6,5% 6,5%
2015 350,00 13,6% 13,6%
2016 350,00 7,1% 20,7%
2017 350,00 7,1% 27,7%
2018 420,00 8,5% 36,3%
2019 420,00 8,5% 44,8%
2020 420,00 8,5% 53,3%
2021 710,00 14,4% 67,7%
2022 1.200,00 24,3% 92,0%
2023 370,00 7,5% 99,5%
2024 400,00 8,1% 108,0%
Send